
Mașină de cafea Espresso JL29B
JL29BIS O mașină de cafea cu capacitate ridicată, complet automată, cu o tehnologie profesională de măcinare și preparare a cafelei, oferind o calitate excepțională a cafelei espresso. Este potrivit pentru unități comerciale, cum ar fi saloane de cafea, birouri, restaurante și multe altele.
- Introducerea Produsului
Repere de produse
Burr plat special din oțel
Echipat cu o râșniță metalică de calitate comercială cu burrs speciale de oțel de 64 mm, 9 dimensiuni de măcinare reglabile, asigurând măcinarea stabilă și fină.


Exacția calității
Echipat cu Jetinno S14/20 Brewer, JL29B este un barista atât de sofisticată, care face espresso superior cu aromă bogată și aromă în fiecare ceașcă, cu pre-infuzia avansată și anti-gravitate.
Brewer detașabil
JL29B este echipat cu un design ușor de utilizat, care asigură o demontare rapidă și fără probleme a componentelor sale de preparare a cafelei. Brewer -ul de cafea ușor detașabil poate fi îndepărtat fără efort din fața mașinii, facilitând curățarea și întreținerea convenabilă. Prin asigurarea faptului că piesele de bere sunt păstrate curate și igienice, JL29A garantează constant cafea de înaltă calitate cu fiecare bere.

Scenariu de aplicație


Configurații și specificații

| JL29B-ES1C-FV | JL29B-ST-MW-NP | JL29B-BT-MW-NP | |
| Ieșire zilnică | 100 de căni | 100 de căni | 100 de căni |
| Diminia mașinii | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm |
| Greutate netă | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Tensiune/frecvență nominală | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz | 220-240 v 50/60Hz |
| Putere evaluată | 1500W | 1500W | 1500W |
| Ecran | Ecran tactil de 7 " | Ecran tactil de 7 " | Ecran tactil de 7 " |
| Fabric de fasole | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Măcinătoare | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filtru Brewer | / | / | / |
| Canistre | / | / | / |
| Mixer | / | / | / |
| Cazan de apă | Bloc termic, 1500W | Bloc termic, 1500W | Bloc termic, 1500W |
| Cazan cu aburi | / | / | / |
| Pompa de apă | Pompa electromagnetică x 1 | Pompa electromagnetică x 1 | Pompa electromagnetică x 1 |
| Spumă de lapte proaspătă | / | / | / |
| Înălțimea de scurgere | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Apa caldă separată | / | / | / |
| Bagheta cu aburi | / | / | / |
| Găleată deșeuri | 40 de prăjituri | 40 de prăjituri | 40 de prăjituri |
| Tava de picurare | 1L/drenaj extern (opțional) | 1L/drenaj extern (opțional) | 1L/drenaj extern (opțional) |
| Detectarea completă a apei | √ | √ | √ |
| Apă | Rezervor de apă 2L sau 8L/apă de la robinet/apă cugetat | Rezervor de apă 2L sau 8L/apă de la robinet/apă cugetat | Rezervor de apă 2L sau 8L/apă de la robinet/apă cugetat |
| Reţea | WiFi, 4G (opțional) | WiFi, 4G (opțional) | WiFi, 4G (opțional) |
| Certificate | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Modalitate de plată | / | Fără MDB și funcții de plată în software | Fără MDB și funcții de plată în software |
S-ar putea sa-ti placa si






.jpg)
.jpg)
.png)





