
JL31B Mașină de cafea cu lapte proaspăt
JL31B este o mașină elegantă și sofisticată de cafea cu lapte proaspătă complet automată. Construit cu un ecran tactil de 10,1 inci și proiectat cu un meniu intuitiv, se referă la o diversitate de băuturi de cafea de calitate, cu o eficiență excelentă. Este potrivit pentru medii de utilizare frecventă, cum ar fi birouri de dimensiuni mari și medii, hoteluri, magazine convenabile și cafenele.
- Introducerea Produsului
Repere de produse
Ecran tactil de 10,1 "
Proiectat cu un panou generos de 10.1 "și un meniu de utilizare a utilizatorului alimentat de Android OS, precum și luminile LED uimitoare pe părțile laterale ale panoului, JL31B oferă o experiență de cafea ușoară și de lux ..


Pompe duble și cazane duale
Pregătirea simultană a cafelei și a laptelui pentru a îmbunătăți eficiența producției de băuturi și pentru a reduce timpul de așteptare a clienților.
Ușurință de întreținere
Brewer -ul de cafea ușor detașabil poate fi îndepărtat fără efort din fața mașinii, facilitând curățarea și întreținerea convenabilă. În plus, există mai multe opțiuni de închidere automată și de curățare.

Scenariu de aplicație


Configurații și specificații

| JL31B-ES1C-FV | JL31в-St-MW-NP | JL31в-BT-MW- NP | |
| Ieșire zilnică | 100 de căni | 100 de căni | 100 de căni |
| Diminia mașinii | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Greutate netă | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Tensiune\/frecvență nominală | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz |
| Putere evaluată | 2850W | 2850W | 2850W |
| Ecran | Ecran tactil de 10 " | Ecran tactil de 10 " | Ecran tactil de 10 " |
| Fabric de fasole | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Măcinătoare | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filtru Brewer | / | / | / |
| Canistre | / | / | / |
| Mixer | / | / | / |
| Cazan de apă | Bloc termic, 1550W | Bloc termic, 1550W | Bloc termic, 1550W |
| Cazan cu aburi | Bloc termic, 1300W | Bloc termic, 1300W | Bloc termic, 1300W |
| Pompa de apă | pompă electromagnetică x 2 | pompă electromagnetică x 2 | pompă electromagnetică x 2 |
| Spumă de lapte proaspătă | √ | √ | √ |
| Înălțimea de scurgere | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Apa caldă separată | √ | √ | √ |
| Bagheta cu aburi | / | / | / |
| Găleată deșeuri | 40 de prăjituri | 40 de prăjituri | 40 de prăjituri |
| Tava de picurare | 1L\/drenaj extern (opțional) | 1L\/drenaj extern (opțional) | 1L\/drenaj extern (opțional) |
| Detectarea completă a apei | √ | √ | √ |
| Apă | Rezervor de apă 2L sau 8L\/apă de la robinet\/apă cugetat | Rezervor de apă 2L sau 8L\/apă de la robinet\/apă cugetat | Rezervor de apă 2L sau 8L\/apă de la robinet\/apă cugetat |
| Reţea | WiFi, 4G (opțional) | WiFi, 4G (opțional) | WiFi, 4G (opțional) |
| Certificate | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Modalitate de plată | / | Fără MDB și funcții de plată în software | Fără MDB și funcții de plată în software |
S-ar putea sa-ti placa si







.jpg)
.jpg)

.png)





